赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-27 | 绍森德 | 0 : 0 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-03-23 | 沃金 | 0 : 0 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2023-10-07 | 绍森德 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,沃金胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-11 | 哈瓦特 | 3 : 3 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-11-30 | 耶奥维尔 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 绍森德 | 0 : 0 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 沃金 | 0 : 2 | 巴尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 沃金 | 0 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 剑桥联 | 1 : 0 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-07 | 绍森德 | 5 : 3 | 布伦特伍德 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 绍森德 | 2 : 0 | 哈利法克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-27 | 绍森德 | 0 : 0 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 格兰森林流浪 | 2 : 2 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 绍森德 | 0 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 耶奥维尔 | 1 : 0 | 绍森德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 查尔顿 | 3 : 3 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 谭禾夫 | 0 : 2 | 绍森德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 绍森德 | 0 : 0 | 奥尔德肖特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-20 | 绍森德 | 1 : 0 | 罗奇代尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,绍森德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 12 | 71 | 48 | 23 | 4 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 57 | 45 | 12 | 8 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-14 | 盖茨黑德 | 沃金 | 2天 |
英议联 | 2024-12-21 | 沃金 | 奥特林查姆 | 9天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 14天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 20天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 27天 |
英议联 | 2025-01-11 | 耶奥维尔 | 沃金 | 30天 |
英议联 | 2025-01-15 | 达根汉姆 | 沃金 | 34天 |
英议联 | 2025-01-18 | 沃金 | 艾贝斯费特联 | 37天 |
英议联 | 2025-01-25 | 哈特尔浦 | 沃金 | 44天 |
英议联 | 2025-02-01 | 沃金 | 罗奇代尔 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-14 | 绍森德 | 哈特尔浦 | 2天 |
英议联 | 2024-12-21 | 约克城 | 绍森德 | 9天 |
英议联 | 2024-12-26 | 绍森德 | 艾贝斯费特联 | 14天 |
英议联 | 2025-01-01 | 布伦特里 | 绍森德 | 20天 |
英议联 | 2025-01-11 | 绍森德 | 哈利法克斯 | 30天 |
英议联 | 2025-01-15 | 波士顿联队 | 绍森德 | 34天 |
英议联 | 2025-01-18 | 绍森德 | 巴尼特 | 37天 |
英议联 | 2025-01-25 | 达根汉姆 | 绍森德 | 44天 |
英议联 | 2025-02-01 | 绍森德 | 菲尔德 | 51天 |
英议联 | 2025-02-08 | 梅顿赫德联 | 绍森德 | 58天 |