赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-08-26 | 克雷 | 1 : 2 | 哈姆雷特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-04-27 | 克雷 | 6 : 2 | 哈姆雷特 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英依超 | 2023-11-25 | 哈姆雷特 | 1 : 1 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,克雷胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-11 | 奇切斯特城 | 0 : 1 | 克雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-12-07 | 克雷 | 1 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 卡尔顿斯 | 1 : 1 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 克雷 | 0 : 2 | 肯维岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 克雷 | 1 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,克雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-11 | 哈姆雷特 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-12-07 | 多佛 | 4 : 1 | 哈姆雷特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 哈姆雷特 | 1 : 1 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 哈什塔格联 | 2 : 0 | 哈姆雷特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-20 | 哈姆雷特 | 1 : 2 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 波特斯 | 1 : 3 | 哈姆雷特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-11-06 | 哈姆雷特 | 0 : 3 | 汉顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 云吉特 | 1 : 2 | 哈姆雷特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 哈什塔格联 | 1 : 1 | 哈姆雷特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 比勒瑞卡 | 1 : 0 | 哈姆雷特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈姆雷特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 78 | 48 | 30 | 5 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 14 | 77 | 72 | 5 | 12 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 2天 |
英依超 | 2024-12-21 | 克雷 | 比勒瑞卡 | 9天 |
英依超 | 2024-12-26 | 达特福德队 | 克雷 | 14天 |
英依超 | 2024-12-28 | 克雷 | 汉顿 | 16天 |
英依超 | 2025-01-01 | 克雷 | 哈姆雷特 | 20天 |
英依超 | 2025-01-04 | 云吉特 | 克雷 | 23天 |
英依超 | 2025-01-11 | 克雷 | 波特斯 | 30天 |
英依超 | 2025-01-18 | 哈士汀联 | 克雷 | 37天 |
英依超 | 2025-01-25 | 豪克 | 克雷 | 44天 |
英依超 | 2025-02-01 | 克雷 | 波格诺尔 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-14 | 达特福德队 | 哈姆雷特 | 2天 |
英依超 | 2024-12-21 | 哈姆雷特 | 克雷山谷文米尔斯 | 9天 |
英依超 | 2024-12-26 | 哈姆雷特 | 卡尔顿斯 | 14天 |
英依超 | 2024-12-28 | 豪克 | 哈姆雷特 | 16天 |
英依超 | 2025-01-01 | 克雷 | 哈姆雷特 | 20天 |
英依超 | 2025-01-04 | 哈姆雷特 | 波格诺尔 | 23天 |
英依超 | 2025-01-11 | 哈姆雷特 | 福克斯顿 | 30天 |
英依超 | 2025-01-18 | 比勒瑞卡 | 哈姆雷特 | 37天 |
英依超 | 2025-01-25 | 哈姆雷特 | 奇切斯特城 | 44天 |
英依超 | 2025-02-01 | 霍舍姆 | 哈姆雷特 | 51天 |