英乙U21 11-19 21:00 弗利特伍德U21 VS 克鲁U21

弗利特伍德U21 弗利特伍德U21
集锦|回放
11-19 21:00
克鲁U21 克鲁U21
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-11-19 克鲁U21 2 : 3 弗利特伍德U21 -1 5
    英乙U21 2024-04-22 弗利特伍德U21 4 : 1 克鲁U21 3 5
    英乙U21 2023-09-26 克鲁U21 6 : 4 弗利特伍德U21 2 10

    两队近 3 场交锋,弗利特伍德U212 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    弗利特伍德U21 弗利特伍德U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-03 弗利特伍德U21 3 : 3 巴恩斯利U21 0 6
    英乙U21 2024-11-19 克鲁U21 2 : 3 弗利特伍德U21 -1 5
    英U21杯 2024-11-10 西布罗姆维奇U21 3 : 2 弗利特伍德U21 1 5
    英乙U21 2024-11-05 弗利特伍德U21 2 : 3 彼得堡联U21 -1 5
    英乙U21 2024-10-28 谢周三U21 1 : 2 弗利特伍德U21 -1 3
    英乙U21 2024-10-21 弗利特伍德U21 2 : 1 考文垂U21 1 3
    英U21杯 2024-10-19 弗利特伍德U21 1 : 4 南安普顿U21 -3 5
    英乙U21 2024-10-15 维冈竞技U21 0 : 2 弗利特伍德U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-23 弗利特伍德U21 2 : 3 伯明翰U21 -1 5
    英乙U21 2024-09-10 伯恩茅斯U21 4 : 1 弗利特伍德U21 3 5

    两队近 10 场交锋,弗利特伍德U214 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    克鲁U21 克鲁U21
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    英乙U21 2024-12-02 赫尔城U21 4 : 3 克鲁U21 1 7
    英乙U21 2024-11-19 克鲁U21 2 : 3 弗利特伍德U21 -1 5
    英乙U21 2024-11-04 考文垂U21 1 : 0 克鲁U21 1 1
    英乙U21 2024-10-29 克鲁U21 1 : 10 谢菲尔德联U21 -9 11
    英乙U21 2024-10-21 伯明翰U21 2 : 4 克鲁U21 -2 6
    英乙U21 2024-10-14 彼得堡联U21 0 : 2 克鲁U21 -2 2
    英乙U21 2024-10-04 克鲁U21 0 : 2 巴恩斯利U21 -2 2
    英乙U21 2024-09-30 维冈竞技U21 1 : 1 克鲁U21 0 2
    英乙U21 2024-09-25 克鲁U21 1 : 3 伯恩利U21 -2 4
    英乙U21 2024-09-16 沃特福德U21 0 : 3 克鲁U21 -3 3

    两队近 10 场交锋,克鲁U213 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 弗利特伍德U21 弗利特伍德U21[英乙U21排名第12]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 13 14 48 58 -10 12 43%
    • 克鲁U21 克鲁U21[英乙U21排名第18]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      27 7 13 32 55 -23 18 26%

    近期赛程

    • 弗利特伍德U21 弗利特伍德U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2024-12-17 谢菲尔德联U21 弗利特伍德U21 5天
      英乙U21 2025-01-14 弗利特伍德U21 伯明翰U21 33天
      英乙U21 2025-01-21 弗利特伍德U21 赫尔城U21 40天
      英乙U21 2025-01-28 维冈竞技U21 弗利特伍德U21 47天
      英乙U21 2025-02-07 谢周三U21 弗利特伍德U21 57天
      英乙U21 2025-02-18 弗利特伍德U21 考文垂U21 68天
      英乙U21 2025-02-25 弗利特伍德U21 彼得堡联U21 75天
      英乙U21 2025-03-03 克鲁U21 弗利特伍德U21 81天
      英乙U21 2025-03-11 弗利特伍德U21 巴恩斯利U21 89天
      英乙U21 2025-03-15 伯恩利U21 弗利特伍德U21 93天
    • 克鲁U21 克鲁U21

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      英乙U21 2025-01-07 维冈竞技U21 克鲁U21 26天
      英乙U21 2025-01-13 克鲁U21 伯恩利U21 32天
      英乙U21 2025-01-20 克鲁U21 巴恩斯利U21 39天
      英乙U21 2025-01-29 彼得堡联U21 克鲁U21 48天
      英乙U21 2025-02-10 克鲁U21 谢菲尔德联U21 60天
      英乙U21 2025-02-17 伯明翰U21 克鲁U21 67天
      英乙U21 2025-02-25 考文垂U21 克鲁U21 75天
      英乙U21 2025-03-03 克鲁U21 弗利特伍德U21 81天
      英乙U21 2025-03-12 赫尔城U21 克鲁U21 90天
      英乙U21 2025-03-17 克鲁U21 谢周三U21 95天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!