赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-12-11 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 3 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 梅顿赫德联 | 3 : 1 | 布伦特里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 布伦特里 | 1 : 3 | 波士顿联队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 菲尔德 | 0 : 1 | 布伦特里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 布伦特里 | 2 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 西汉姆联U21 | 2 : 4 | 布伦特里 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 布伦特里 | 0 : 0 | 巴克利城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 萨顿联 | 1 : 0 | 布伦特里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-07 | 摩纳哥B队 | 4 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 3 | 萨顿联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-29 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 6 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 5 | 水晶宫U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英协联杯 | 2024-10-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 1 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-14 | 耶奥维尔 | 布伦特里 | 3天 |
英议联 | 2024-12-21 | 布伦特里 | 奥尔德姆 | 10天 |
英议联 | 2024-12-26 | 达根汉姆 | 布伦特里 | 15天 |
英议联 | 2025-01-01 | 布伦特里 | 绍森德 | 21天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 布伦特里 | 托特纳姆热刺U21 | 27天 |
英议联 | 2025-01-11 | 盖茨黑德 | 布伦特里 | 31天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥尔德肖特 | 布伦特里 | 34天 |
英议联 | 2025-01-18 | 布伦特里 | 索利赫尔 | 38天 |
英议联 | 2025-01-25 | 艾贝斯费特联 | 布伦特里 | 45天 |
英议联 | 2025-02-01 | 布伦特里 | 哈特尔浦 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 2天 |
超联杯 | 2024-12-19 | 托特纳姆热刺U21 | 阿贾克斯青年队 | 7天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 布伦特里 | 托特纳姆热刺U21 | 27天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 30天 |
英U21 | 2025-01-21 | 托特纳姆热刺U21 | 诺维奇U21 | 40天 |
英U21 | 2025-01-26 | 托特纳姆热刺U21 | 利物浦U21 | 45天 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼彻斯特联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 59天 |
英U21 | 2025-02-18 | 曼城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 68天 |
英U21 | 2025-02-22 | 托特纳姆热刺U21 | 狼队U21 | 72天 |
英U21 | 2025-03-04 | 莱斯特城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 82天 |