赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-08-26 | 希治 | 0 : 4 | 巴韦尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-02-03 | 希治 | 0 : 2 | 巴韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2023-09-23 | 巴韦尔 | 0 : 0 | 希治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,希治胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-30 | 希治 | 1 : 3 | 史蒂爱文斯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-23 | 斯特拉特福镇 | 1 : 0 | 希治 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 哈伯勒镇 | 0 : 3 | 希治 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 希治 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 希治 | 2 : 1 | 班布里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-23 | 洛斯托夫特镇 | 5 : 2 | 希治 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 斯托桥 | 5 : 1 | 希治 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 李斯顿 | 1 : 1 | 希治 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 斯伯丁 | 1 : 2 | 希治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 希治 | 0 : 1 | 哈什塔格联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,希治胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-10 | 基特宁 | 1 : 2 | 巴韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-12-07 | 巴韦尔 | 1 : 2 | 斯伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-30 | 萨德贝利 | 1 : 3 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-11-23 | 巴韦尔 | 0 : 1 | 比夏史托福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 巴韦尔 | 0 : 3 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 艾华乔奇 | 3 : 5 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 卡尔萨体育 | 2 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 巴韦尔 | 1 : 1 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 巴韦尔 | 3 : 1 | 巴福特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-10-15 | 瑞迪契 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴韦尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 15 | 52 | 60 | -8 | 12 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 15 | 69 | 63 | 6 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-14 | 萨德贝利 | 希治 | 2天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 希治 | 斯坦福 | 9天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 巴福特城 | 希治 | 14天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 希治 | 泰福特 | 16天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 希治 | 巴韦尔 | 20天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 布朗史葛夫竞技 | 希治 | 23天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 哈伯勒镇 | 希治 | 30天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 希治 | 比格尔斯威德 | 36天 |
英南超中 | 2025-01-25 | 李斯顿 | 希治 | 44天 |
英南超中 | 2025-02-01 | 斯托桥 | 希治 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-14 | 巴韦尔 | 希斯奧云镇 | 2天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 班布里 | 巴韦尔 | 9天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 巴韦尔 | 哈伯勒镇 | 14天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 洛斯托夫特镇 | 巴韦尔 | 16天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 希治 | 巴韦尔 | 20天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 巴韦尔 | 罗伊斯顿镇 | 23天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 巴韦尔 | 布朗史葛夫竞技 | 30天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 艾华乔奇 | 巴韦尔 | 36天 |
英南超中 | 2025-01-25 | 瑞迪契 | 巴韦尔 | 44天 |
英南超中 | 2025-02-01 | 巴韦尔 | 巴福特城 | 51天 |