赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-08-31 | 伯顿 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-02-24 | 北安普顿 | 2 : 0 | 伯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2023-11-11 | 伯顿 | 0 : 2 | 北安普顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,北安普顿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-10 | 彼得堡联 | 1 : 2 | 北安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 北安普顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 北安普顿 | 1 : 2 | 维冈竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 剑桥联 | 0 : 0 | 北安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-16 | 北安普顿 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 北安普顿 | 1 : 1 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 莱斯特城U21 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-30 | 北安普顿 | 1 : 2 | 林肯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,北安普顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯蒂夫尼奇 | 4 : 0 | 伯顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷克瑟姆 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-12-05 | 伯顿 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 谭禾夫 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 斯托克港 | 3 : 0 | 伯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 2 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 史卡保罗夫 | 0 : 1 | 伯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 罗瑟汉姆 | 北安普顿 | 2天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 9天 |
英甲 | 2024-12-26 | 雷丁 | 北安普顿 | 14天 |
英甲 | 2024-12-29 | 什鲁斯伯里 | 北安普顿 | 17天 |
英甲 | 2025-01-01 | 北安普顿 | 斯蒂夫尼奇 | 20天 |
英甲 | 2025-01-04 | 伯顿 | 北安普顿 | 23天 |
英甲 | 2025-01-11 | 北安普顿 | 巴恩斯利 | 30天 |
英甲 | 2025-01-18 | 北安普顿 | 林肯城 | 37天 |
英甲 | 2025-01-25 | 韦康比流浪者 | 北安普顿 | 44天 |
英甲 | 2025-01-29 | 博尔顿 | 北安普顿 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 莱顿东方 | 伯顿 | 2天 |
英甲 | 2024-12-21 | 伯顿 | 埃克塞特城 | 9天 |
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 14天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 17天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 20天 |
英甲 | 2025-01-04 | 伯顿 | 北安普顿 | 23天 |
英甲 | 2025-01-11 | 斯蒂夫尼奇 | 伯顿 | 30天 |
英甲 | 2025-01-18 | 克劳利 | 伯顿 | 37天 |
英甲 | 2025-01-22 | 维冈竞技 | 伯顿 | 41天 |
英甲 | 2025-01-25 | 伯顿 | 罗瑟汉姆 | 44天 |