赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英乙 | 2024-02-21 | 克劳利 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2023-12-23 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,克劳利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-04 | 克劳利 | 2 : 1 | 查尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 林肯城 | 4 : 3 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 克劳利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 3 | 克劳利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 科尔切斯特联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | AFC温布尔登 | 3 : 0 | 哈洛贾特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-04 | 纽波特郡 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 达根汉姆 | 2 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-27 | AFC温布尔登 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-23 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 3 : 1 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 2天 |
英甲 | 2024-12-24 | 克劳利 | 伯明翰 | 12天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 14天 |
英甲 | 2024-12-29 | 埃克塞特城 | 克劳利 | 17天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 20天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 23天 |
英甲 | 2025-01-11 | 克劳利 | 维冈竞技 | 30天 |
英甲 | 2025-01-18 | 克劳利 | 伯顿 | 37天 |
英甲 | 2025-01-25 | 斯托克港 | 克劳利 | 44天 |
英甲 | 2025-01-29 | 曼斯菲尔德 | 克劳利 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 2天 |
英乙 | 2024-12-21 | 切斯特菲尔德 | AFC温布尔登 | 9天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 14天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 17天 |
英乙 | 2025-01-01 | 纽波特郡 | AFC温布尔登 | 20天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 23天 |
英乙 | 2025-01-11 | AFC温布尔登 | 切尔滕汉姆 | 30天 |
英乙 | 2025-01-18 | AFC温布尔登 | 特兰米尔流浪 | 37天 |
英乙 | 2025-01-25 | 米尔顿凯恩斯 | AFC温布尔登 | 44天 |
英乙 | 2025-01-29 | 克鲁 | AFC温布尔登 | 48天 |