赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2023-12-30 | 博尔顿 | 2 : 0 | 弗利特伍德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2023-08-16 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,博尔顿胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 曼斯菲尔德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 博尔顿 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 布莱克浦 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 5 | 斯托克港 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-07 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 斯文登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-05 | 唐卡斯特 | 4 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英乙 | 2024-11-30 | 科尔切斯特联 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 3天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 9天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 15天 |
英甲 | 2024-12-29 | 博尔顿 | 林肯城 | 18天 |
英甲 | 2025-01-01 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 21天 |
英甲 | 2025-01-04 | 埃克塞特城 | 博尔顿 | 24天 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 查尔顿 | 31天 |
英甲 | 2025-01-18 | 博尔顿 | 剑桥联 | 38天 |
英甲 | 2025-01-21 | 罗瑟汉姆 | 博尔顿 | 40天 |
英甲 | 2025-01-25 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-17 | 弗利特伍德 | 阿克灵顿 | 5天 |
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 10天 |
英乙 | 2024-12-26 | 弗利特伍德 | 切斯特菲尔德 | 15天 |
英乙 | 2024-12-29 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 18天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 21天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 24天 |
英乙 | 2025-01-11 | 吉林汉姆 | 弗利特伍德 | 31天 |
英乙 | 2025-01-18 | 索尔福德市 | 弗利特伍德 | 38天 |
英乙 | 2025-01-25 | 弗利特伍德 | 卡莱尔联 | 45天 |
英乙 | 2025-01-29 | 弗利特伍德 | 沃尔索尔 | 48天 |