赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-24 | 博尔顿 | 0 : 2 | 查尔顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-02-17 | 查尔顿 | 3 : 3 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2023-10-28 | 博尔顿 | 2 : 0 | 查尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2023-01-28 | 博尔顿 | 2 : 1 | 查尔顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,博尔顿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 曼斯菲尔德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 博尔顿 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 布莱克浦 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 5 | 斯托克港 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 查尔顿 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 克劳利 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 查尔顿 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布罗姆利 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 查尔顿 | 3 : 3 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 查尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 23 | 11 | 62 | 36 | 26 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 16 | 70 | 66 | 4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 2天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 9天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 15天 |
英甲 | 2024-12-29 | 博尔顿 | 林肯城 | 18天 |
英甲 | 2025-01-01 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 21天 |
英甲 | 2025-01-04 | 埃克塞特城 | 博尔顿 | 24天 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 查尔顿 | 31天 |
英甲 | 2025-01-18 | 博尔顿 | 剑桥联 | 38天 |
英甲 | 2025-01-21 | 罗瑟汉姆 | 博尔顿 | 40天 |
英甲 | 2025-01-25 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 查尔顿 | 曼斯菲尔德 | 3天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 10天 |
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 15天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 18天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 21天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 24天 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 查尔顿 | 31天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 31天 |
英甲 | 2025-01-18 | 罗瑟汉姆 | 查尔顿 | 38天 |
英甲 | 2025-01-25 | 查尔顿 | 什鲁斯伯里 | 45天 |