赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2023-12-16 | 查尔顿 | 1 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-01-14 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 查尔顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴恩斯利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-07 | 伯明翰 | 2 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 巴恩斯利 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 布里斯托流浪 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 雷丁 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 维冈竞技 | 1 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-11-16 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 罗瑟汉姆 | 0 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 维尔港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 3 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 巴恩斯利 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴恩斯利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 查尔顿 | 0 : 0 | 林肯城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 克劳利 | 2 : 1 | 查尔顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 查尔顿 | 1 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 布罗姆利 | 0 : 1 | 查尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 查尔顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 查尔顿 | 3 : 3 | 绍森德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 切尔西U21 | 0 : 3 | 查尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,查尔顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 26 | 12 | 80 | 47 | 33 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 16 | 70 | 66 | 4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 | 3天 |
英甲 | 2024-12-21 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 10天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 15天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 18天 |
英甲 | 2025-01-01 | 巴恩斯利 | 雷克瑟姆 | 21天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 24天 |
英甲 | 2025-01-11 | 北安普顿 | 巴恩斯利 | 31天 |
英甲 | 2025-01-18 | 布里斯托流浪 | 巴恩斯利 | 38天 |
英甲 | 2025-01-25 | 巴恩斯利 | 斯蒂夫尼奇 | 45天 |
英甲 | 2025-01-29 | 韦康比流浪者 | 巴恩斯利 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 查尔顿 | 曼斯菲尔德 | 3天 |
英甲 | 2024-12-21 | 北安普顿 | 查尔顿 | 10天 |
英甲 | 2024-12-26 | 查尔顿 | 剑桥联 | 15天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 18天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 21天 |
英甲 | 2025-01-04 | 查尔顿 | 雷丁 | 24天 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 查尔顿 | 31天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 31天 |
英甲 | 2025-01-18 | 罗瑟汉姆 | 查尔顿 | 38天 |
英甲 | 2025-01-25 | 查尔顿 | 什鲁斯伯里 | 45天 |