赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-12-04 | 利兹联U21 | 2 : 2 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-30 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-11-01 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 史托港U21 | 1 : 3 | 利兹联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-24 | 利兹联U21 | 1 : 4 | 狼队U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-12-11 | 布莱克本U21 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-29 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 2 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 布莱克本U21 | 1 : 1 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱克本U21 | 1 : 4 | 罗奇代尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱克本U21 | 0 : 1 | 雷丁U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 阿森纳U21 | 4 : 3 | 布莱克本U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
超联杯 | 2024-10-18 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 莱斯特城U21 | 2 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 布莱克本U21 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 4 | 53 | 29 | 24 | 2 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 15 | 42 | 52 | -10 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 利兹联U21 | 布莱克本U21 | 2天 |
英U21 | 2025-01-11 | 利兹联U21 | 曼彻斯特联U21 | 30天 |
英U21 | 2025-01-18 | 埃弗顿U21 | 利兹联U21 | 37天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 谭禾夫 | 利兹联U21 | 41天 |
英U21 | 2025-01-28 | 利兹联U21 | 西汉姆联U21 | 47天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 利兹联U21 | 伯明翰U21 | 54天 |
英U21 | 2025-02-08 | 切尔西U21 | 利兹联U21 | 58天 |
英U21 | 2025-02-15 | 德比郡U21 | 利兹联U21 | 65天 |
英U21 | 2025-02-25 | 利兹联U21 | 诺维奇U21 | 75天 |
英U21 | 2025-03-04 | 利兹联U21 | 布莱顿U21 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 利兹联U21 | 布莱克本U21 | 2天 |
英U21 | 2025-01-11 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 30天 |
英U21 | 2025-01-21 | 布莱克本U21 | 米德尔斯堡U21 | 40天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 格兰森林流浪 | 布莱克本U21 | 41天 |
英U21 | 2025-01-28 | 德比郡U21 | 布莱克本U21 | 47天 |
英U21 | 2025-02-11 | 布莱克本U21 | 曼城U21 | 61天 |
英U21 | 2025-02-15 | 西汉姆联U21 | 布莱克本U21 | 65天 |
英U21 | 2025-02-25 | 布莱克本U21 | 诺丁汉U21 | 75天 |
英U21 | 2025-03-04 | 布莱克本U21 | 诺维奇U21 | 82天 |
英U21 | 2025-03-15 | 托特纳姆热刺U21 | 布莱克本U21 | 93天 |