赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-09-21 | 富勒姆U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2024-05-17 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 4 | 富勒姆U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-04-27 | 托特纳姆热刺U21 | 2 : 0 | 富勒姆U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-07 | 摩纳哥B队 | 4 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 3 | 萨顿联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-29 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 6 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 斯文登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 5 | 水晶宫U21 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英协联杯 | 2024-10-30 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 1 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-11 | 柏林赫塔青年队 | 3 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 沃金 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-30 | 利兹联U21 | 1 : 2 | 富勒姆U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 富勒姆U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 富勒姆U21 | 3 : 0 | 西汉姆联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 富勒姆U21 | 1 : 7 | 伯明翰 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
英U21 | 2024-10-25 | 富勒姆U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 切尔西U21 | 6 : 0 | 富勒姆U21 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 2 : 5 | 富勒姆U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
超联杯 | 2024-09-25 | 埃因霍温青年队 | 4 : 4 | 富勒姆U21 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 10 | 34 | 46 | -12 | 13 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 50 | 39 | 11 | 5 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 布莱顿U21 | 托特纳姆热刺U21 | 2天 |
超联杯 | 2024-12-19 | 托特纳姆热刺U21 | 阿贾克斯青年队 | 7天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 布伦特里 | 托特纳姆热刺U21 | 27天 |
英U21 | 2025-01-11 | 德比郡U21 | 托特纳姆热刺U21 | 30天 |
英U21 | 2025-01-21 | 托特纳姆热刺U21 | 诺维奇U21 | 40天 |
英U21 | 2025-01-26 | 托特纳姆热刺U21 | 利物浦U21 | 45天 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼彻斯特联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 59天 |
英U21 | 2025-02-18 | 曼城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 68天 |
英U21 | 2025-02-22 | 托特纳姆热刺U21 | 狼队U21 | 72天 |
英U21 | 2025-03-04 | 莱斯特城U21 | 托特纳姆热刺U21 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 富勒姆U21 | 德比郡U21 | 2天 |
英U21 | 2025-01-11 | 南安普顿U21 | 富勒姆U21 | 30天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 37天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 奥尔德肖特 | 富勒姆U21 | 41天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 44天 |
英U21 | 2025-02-11 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 61天 |
英U21 | 2025-02-15 | 曼彻斯特联U21 | 富勒姆U21 | 66天 |
英U21 | 2025-02-22 | 富勒姆U21 | 埃弗顿U21 | 72天 |
英U21 | 2025-03-04 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 82天 |
英U21 | 2025-03-15 | 布莱顿U21 | 富勒姆U21 | 93天 |