赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-09-25 | 韦尔切利 | 0 : 1 | 诺瓦拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-03-17 | 韦尔切利 | 2 : 2 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2023-11-14 | 诺瓦拉 | 3 : 3 | 韦尔切利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺瓦拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-09-25 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-03-17 | 韦尔切利 | 1 : 2 | 诺瓦拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2023-11-14 | 诺瓦拉 | 1 : 2 | 韦尔切利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,诺瓦拉胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-09-25 | 韦尔切利 | 0 : 1 | 诺瓦拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-03-17 | 韦尔切利 | 2 : 2 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺瓦拉胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-09-25 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-03-17 | 韦尔切利 | 1 : 2 | 诺瓦拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,诺瓦拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-02 | 阿斯德卡尔迪罗 | 1 : 3 | 诺瓦拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2024-10-30 | 维琴察 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-26 | 诺瓦拉 | 2 : 2 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-10-19 | 阿尔比诺勒菲 | 0 : 2 | 诺瓦拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2024-10-12 | 诺瓦拉 | 1 : 0 | AC雷纳特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-05 | 帕格特斯 | 1 : 3 | 诺瓦拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2024-10-02 | 诺瓦拉 | 1 : 1 | 柏迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-29 | 诺瓦拉 | 1 : 2 | 阿尔希欧蕾 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-09-25 | 韦尔切利 | 0 : 1 | 诺瓦拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-09-17 | 莱科 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺瓦拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-02 | 阿斯德卡尔迪罗 | 0 : 1 | 诺瓦拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-30 | 维琴察 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-26 | 诺瓦拉 | 2 : 1 | 吉安纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-19 | 阿尔比诺勒菲 | 0 : 1 | 诺瓦拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-12 | 诺瓦拉 | 0 : 0 | AC雷纳特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 帕格特斯 | 1 : 2 | 诺瓦拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2024-10-02 | 诺瓦拉 | 1 : 1 | 柏迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-29 | 诺瓦拉 | 0 : 1 | 阿尔希欧蕾 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-25 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-17 | 莱科 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺瓦拉胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-09 | 阿尔希欧蕾 | 0 : 1 | 韦尔切利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-11-02 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 维图斯维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-30 | 韦尔切利 | 0 : 2 | 亚特兰大U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-26 | 阿尔齐尼亚诺 | 3 : 0 | 韦尔切利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2024-10-20 | 韦尔切利 | 0 : 1 | 特伦托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-13 | 克洛迪 | 1 : 1 | 韦尔切利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-05 | 韦尔切利 | 1 : 1 | 特里埃斯蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-09-29 | 莱科 | 2 : 3 | 韦尔切利 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2024-09-25 | 韦尔切利 | 0 : 1 | 诺瓦拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-09-21 | 帕多瓦 | 3 : 1 | 韦尔切利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔切利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-09 | 阿尔希欧蕾 | 0 : 0 | 韦尔切利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-11-02 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 维图斯维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-30 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 亚特兰大U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-10-26 | 阿尔齐尼亚诺 | 1 : 0 | 韦尔切利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-20 | 韦尔切利 | 0 : 1 | 特伦托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-10-13 | 克洛迪 | 0 : 1 | 韦尔切利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2024-10-05 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 特里埃斯蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-29 | 莱科 | 2 : 2 | 韦尔切利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2024-09-25 | 韦尔切利 | 0 : 0 | 诺瓦拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2024-09-21 | 帕多瓦 | 1 : 1 | 韦尔切利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦尔切利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 48 | 45 | 3 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 16 | 38 | 47 | -9 | 15 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-12 | 帕多瓦 | 诺瓦拉 | 2天 |
意丙 | 2024-11-18 | 诺瓦拉 | 克洛迪 | 8天 |
意丙 | 2024-11-25 | 阿尔齐尼亚诺 | 诺瓦拉 | 15天 |
意丙 | 2024-12-02 | 诺瓦拉 | 卢梅扎恩 | 22天 |
意丙 | 2024-12-09 | 特伦托 | 诺瓦拉 | 29天 |
意丙 | 2024-12-16 | 诺瓦拉 | 特里埃斯蒂纳 | 36天 |
意丙 | 2024-12-23 | 诺瓦拉 | 费拉尔皮沙洛 | 43天 |
意丙 | 2025-01-06 | 亚特兰大U23 | 诺瓦拉 | 57天 |
意丙 | 2025-01-13 | 诺瓦拉 | 维图斯维罗纳 | 64天 |
意丙 | 2025-01-20 | 莱科 | 诺瓦拉 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2024-11-18 | 维琴察 | 韦尔切利 | 8天 |
意丙 | 2024-11-25 | 韦尔切利 | 阿尔比诺勒菲 | 15天 |
意丙杯 | 2024-11-28 | 吉安纳 | 韦尔切利 | 18天 |
意丙 | 2024-12-02 | 柏迪亚 | 韦尔切利 | 22天 |
意丙 | 2024-12-09 | 韦尔切利 | 费拉尔皮沙洛 | 29天 |
意丙 | 2024-12-16 | AC雷纳特 | 韦尔切利 | 36天 |
意丙 | 2024-12-23 | 帕格特斯 | 韦尔切利 | 43天 |
意丙 | 2025-01-06 | 韦尔切利 | 卢梅扎恩 | 57天 |
意丙 | 2025-01-13 | 吉安纳 | 韦尔切利 | 64天 |
意丙 | 2025-01-20 | 韦尔切利 | 阿斯德卡尔迪罗 | 71天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
诺瓦拉 | 0 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
韦尔切利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
说球帝为您提供英超回放:2024年11月10日 利物浦vs阿斯顿维拉 今日比赛直播回放在线观看,只要有网络就能随时随地通过说球帝平台观看到英超联赛的每一场精彩比赛直播。
2024-11-10 08:01:26
说球帝为您提供法甲集锦:2024年11月10日 朗斯vs南特 今日比赛直播集锦在线观看,只要有网络就能随时随地通过说球帝平台观看到法甲联赛的每一场精彩比赛直播。
2024-11-10 08:01:26
说球帝为您提供意甲集锦:2024年11月10日 卡利亚里vsAC米兰 今日比赛直播集锦在线观看,只要有网络就能随时随地通过说球帝平台观看到意甲联赛的每一场精彩比赛直播。
2024-11-10 08:01:26
说球帝为您提供意甲回放:2024年11月10日 卡利亚里vsAC米兰 今日比赛直播回放在线观看,只要有网络就能随时随地通过说球帝平台观看到意甲联赛的每一场精彩比赛直播。
2024-11-10 08:01:26
说球帝为您提供意甲集锦:2024年11月10日 尤文vs都灵 今日比赛直播集锦在线观看,只要有网络就能随时随地通过说球帝平台观看到意甲联赛的每一场精彩比赛直播。
2024-11-10 08:01:26
说球帝为您提供意甲回放:2024年11月10日 尤文vs都灵 今日比赛直播回放在线观看,只要有网络就能随时随地通过说球帝平台观看到意甲联赛的每一场精彩比赛直播。
2024-11-10 08:01:26