赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-10 | 索尔亚 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-05 | LNZ切尔卡瑟 | 2 : 1 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 索尔亚 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-10-20 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 索尔亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-30 | 沃斯克拉 | 0 : 2 | 索尔亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-09-23 | 索尔亚 | 0 : 1 | 高华尤夫卡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-14 | 基辅迪纳摩 | 2 : 0 | 索尔亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-30 | 索尔亚 | 2 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢甘斯克索尔亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-09 | 卡帕迪 | 0 : 3 | 亚历山德里亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-02 | 利维贝雷 | 0 : 3 | 卡帕迪 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 卡帕迪 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 奥博隆 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-10-04 | 伊尼胡列斯 | 0 : 0 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-28 | 普莱西亚 | 3 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 卡帕迪 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-14 | 卡帕迪 | 2 : 5 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
乌克超 | 2024-08-31 | 沃斯克拉 | 1 : 1 | 卡帕迪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡帕迪胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 21 | 5 | 64 | 31 | 33 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 6 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 普莱西亚 | 索尔亚 | 9天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 索尔亚 | 卡帕迪 | 16天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 伊尼胡列斯 | 索尔亚 | 23天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 索尔亚 | 敖德萨黑海人 | 30天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 亚历山德里亚 | 索尔亚 | 100天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 索尔亚 | 鲁克维尼基 | 107天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 索尔亚 | 奥博隆 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 基辅迪纳摩 | 索尔亚 | 121天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 索尔亚 | 高华尤夫卡 | 135天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 沃斯克拉 | 索尔亚 | 142天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-24 | 卡帕迪 | 高华尤夫卡 | 9天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 索尔亚 | 卡帕迪 | 16天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 卡帕迪 | 维勒斯 | 23天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 克里夫巴斯 | 卡帕迪 | 30天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 100天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 卡帕迪 | LNZ切尔卡瑟 | 107天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 沃斯克拉 | 卡帕迪 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 卡帕迪 | 顿涅茨克矿工 | 121天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 卡帕迪 | 敖德萨黑海人 | 135天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 普莱西亚 | 卡帕迪 | 142天 |