赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-29 | 呵叻府 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-11-24 | 巴吞联 | 0 : 1 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-11-09 | 呵叻府 | 2 : 0 | 清莱联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-10-26 | 呵叻府 | 0 : 0 | 孔敬联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-10-19 | 泰港 | 3 : 2 | 呵叻府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 呵叻府 | 0 : 1 | 素可泰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 廊莫那浦府 | 1 : 2 | 呵叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-21 | 呵叻府 | 0 : 4 | 拉查武里 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-14 | 曼谷联 | 1 : 1 | 呵叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-31 | 呵叻府 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,那空叻差是玛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-12-03 | 武里南联 | 0 : 0 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-11-22 | 素可泰 | 0 : 2 | 武里南联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-11-10 | 武里南联 | 1 : 1 | 罗勇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-26 | 南奔勇士 | 1 : 1 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-17 | 乌泰他尼森林 | 0 : 1 | 武里南联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
东盟锦标 | 2024-09-26 | 卡雅FC | 0 : 7 | 武里南联 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 神户胜利船 | 0 : 0 | 武里南联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-12 | 武里南联 | 0 : 0 | 泰港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 佛统联 | 0 : 3 | 武里南联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,武里南联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 15 | 31 | 53 | -22 | 14 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 2 | 75 | 27 | 48 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 10天 |
泰超 | 2025-01-04 | 呵叻府 | 佛统联 | 31天 |
泰超 | 2025-01-11 | 南奔勇士 | 呵叻府 | 38天 |
泰超 | 2025-01-18 | 呵叻府 | 乌泰他尼森林 | 45天 |
泰超 | 2025-01-25 | 呵叻府 | 罗勇 | 52天 |
泰超 | 2025-02-01 | 曼谷联 | 呵叻府 | 59天 |
泰超 | 2025-02-08 | 呵叻府 | 拉查武里 | 66天 |
泰超 | 2025-02-15 | 廊莫那浦府 | 呵叻府 | 73天 |
泰超 | 2025-02-22 | 呵叻府 | 素可泰 | 80天 |
泰超 | 2025-03-01 | 泰港 | 呵叻府 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-12-08 | 武里南联 | 拉查武里 | 4天 |
泰超 | 2024-12-14 | 呵叻府 | 武里南联 | 10天 |
泰超 | 2024-12-22 | 武里南联 | 蒙通联 | 18天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 25天 |
泰超 | 2025-01-04 | 曼谷联 | 武里南联 | 31天 |
泰超 | 2025-01-11 | 武里南联 | 清莱联 | 38天 |
泰超 | 2025-01-18 | 武里南联 | 孔敬联 | 45天 |
泰超 | 2025-01-25 | 佛统联 | 武里南联 | 52天 |
泰超 | 2025-02-01 | 武里南联 | 泰港 | 59天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 66天 |