赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-05-17 | 吉达联合 | 1 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-12-01 | 塞哈特海湾 | 2 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,吉达联合胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达联合 | 4 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 吉达联合 | 2 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-20 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 吉达联合 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-07 | 达曼协作 | 2 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 塞哈特海湾 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-04 | 阿尔科鲁德 | 0 : 1 | 塞哈特海湾 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 塞哈特海湾 | 1 : 4 | 吉达联合 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞哈特海湾胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 60 | 13 | 47 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 17 | 30 | 44 | -14 | 14 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 27天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 费哈 | 吉达联合 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 36天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 46天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 吉达联合 | 阿尔科鲁德 | 50天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 布赖代合作 | 吉达联合 | 57天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 麦加统一 | 吉达联合 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 塞哈特海湾 | 欧鲁巴赫 | 36天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得胜利 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿科多 | 塞哈特海湾 | 46天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 50天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 57天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 塞哈特海湾 | 布赖代合作 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 费哈 | 塞哈特海湾 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 75天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 阿尔科鲁德 | 塞哈特海湾 | 79天 |