赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-06-16 | 新宿创造 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2023-11-11 | 本田制锁 | 1 : 4 | 新宿创造 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,新宿创造胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-11 | 铃鹿无限 | 3 : 0 | 新宿创造 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-11-02 | 新宿创造 | 0 : 1 | 仙台索尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-27 | 新宿创造 | 2 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-19 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 新宿创造 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-10-13 | 新宿创造 | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-05 | 横河武藏野FC | 1 : 1 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 新宿创造 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 新宿创造 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-16 | 滋贺湖王 | 0 : 1 | 新宿创造 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-07 | 新宿创造 | 1 : 1 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,新宿创造胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-10 | FC本田 | 0 : 1 | 本田制锁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-11-03 | 本田制锁 | 0 : 0 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-27 | 本田制锁 | 1 : 1 | 冲绳SV | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 三重十四 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-12 | 本田制锁 | 3 : 5 | 枥木市FC | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 铃鹿无限 | 1 : 0 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 本田制锁 | 2 : 2 | 仙台索尼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-21 | 高知联合 | 1 : 0 | 本田制锁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-14 | 本田制锁 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-09-08 | 本田制锁 | 4 : 1 | 天籁枚方 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,本田制锁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 14 | 25 | 33 | -8 | 11 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 13 | 36 | 44 | -8 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-16 | 新宿创造 | 本田制锁 | 2天 |
日足联 | 2024-11-24 | 高知联合 | 新宿创造 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-16 | 新宿创造 | 本田制锁 | 2天 |
日足联 | 2024-11-24 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 10天 |