日足联 10-27 12:00 横河武藏野FC VS 大分红温泉

横河武藏野FC 横河武藏野FC
集锦|回放
10-27 12:00
大分红温泉 大分红温泉
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日足联 2024-10-27 大分红温泉 2 : 1 横河武藏野FC 1 3
    日足联 2024-06-30 横河武藏野FC 2 : 3 大分红温泉 -1 5
    日足联 2023-07-30 横河武藏野FC 0 : 1 大分红温泉 -1 1
    日足联 2023-05-14 大分红温泉 1 : 2 横河武藏野FC -1 3

    两队近 4 场交锋,横河武藏野FC1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    横河武藏野FC 横河武藏野FC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日足联 2024-11-09 横河武藏野FC 0 : 4 冲绳SV -4 4
    日足联 2024-11-03 三重十四 3 : 1 横河武藏野FC 2 4
    日足联 2024-10-27 大分红温泉 2 : 1 横河武藏野FC 1 3
    日足联 2024-10-20 横河武藏野FC 0 : 5 滋贺湖王 -5 5
    日足联 2024-10-12 高知联合 0 : 1 横河武藏野FC -1 1
    日足联 2024-10-05 横河武藏野FC 1 : 1 新宿创造 0 2
    日足联 2024-09-29 浦安矛船 1 : 2 横河武藏野FC -1 3
    日足联 2024-09-23 横河武藏野FC 1 : 1 铃鹿无限 0 2
    日足联 2024-09-15 枥木市FC 3 : 1 横河武藏野FC 2 4
    日足联 2024-09-08 丸安冈崎 1 : 1 横河武藏野FC 0 2

    两队近 10 场交锋,横河武藏野FC2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    大分红温泉 大分红温泉
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日足联 2024-11-09 大分红温泉 0 : 3 天籁枚方 -3 3
    日足联 2024-11-03 本田制锁 0 : 0 大分红温泉 0 0
    日足联 2024-10-27 大分红温泉 2 : 1 横河武藏野FC 1 3
    日足联 2024-10-20 枥木市FC 2 : 1 大分红温泉 1 3
    日足联 2024-10-12 大分红温泉 0 : 0 FC本田 0 0
    日足联 2024-10-05 大分红温泉 1 : 0 丸安冈崎 1 1
    日足联 2024-09-29 滋贺湖王 3 : 0 大分红温泉 3 3
    日足联 2024-09-22 冲绳SV 2 : 2 大分红温泉 0 4
    日足联 2024-09-16 大分红温泉 0 : 0 浦安矛船 0 0
    日足联 2024-09-07 新宿创造 1 : 1 大分红温泉 0 2

    两队近 10 场交锋,大分红温泉2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 横河武藏野FC 横河武藏野FC[日足联排名第13]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 9 14 30 36 -6 13 32%
    • 大分红温泉 大分红温泉[日足联排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      28 10 8 28 29 -1 6 36%

    近期赛程

    • 横河武藏野FC 横河武藏野FC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日足联 2024-11-16 横河武藏野FC 仙台索尼 2天
      日足联 2024-11-24 FC本田 横河武藏野FC 10天
    • 大分红温泉 大分红温泉

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      日足联 2024-11-17 三重十四 大分红温泉 3天
      日足联 2024-11-24 大分红温泉 润梅尔青森 10天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!