赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-09-07 | 浦安矛船 | 3 : 2 | FC本田 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2024-05-18 | FC本田 | 1 : 0 | 浦安矛船 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2023-09-30 | 浦安矛船 | 2 : 1 | FC本田 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC本田胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-10 | FC本田 | 0 : 1 | 本田制锁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日足联 | 2024-11-02 | 高知联合 | 2 : 1 | FC本田 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-26 | FC本田 | 1 : 1 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 铃鹿无限 | 1 : 2 | FC本田 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-10-12 | 大分红温泉 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-10-05 | FC本田 | 2 : 3 | 滋贺湖王 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
日足联 | 2024-09-28 | 天籁枚方 | 0 : 1 | FC本田 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-09-21 | 三重十四 | 0 : 3 | FC本田 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2024-09-15 | FC本田 | 4 : 3 | 冲绳SV | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
日足联 | 2024-09-07 | 浦安矛船 | 3 : 2 | FC本田 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC本田胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-10 | 枥木市FC | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-11-03 | 浦安矛船 | 3 : 2 | 铃鹿无限 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日足联 | 2024-10-27 | 高知联合 | 1 : 1 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2024-10-19 | 浦安矛船 | 1 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2024-10-13 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 三重十四 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-10-06 | 浦安矛船 | 2 : 2 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2024-09-29 | 浦安矛船 | 1 : 2 | 横河武藏野FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-23 | 浦安矛船 | 0 : 3 | 滋贺湖王 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2024-09-16 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2024-09-07 | 浦安矛船 | 3 : 2 | FC本田 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,浦安矛船胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 5 | 51 | 26 | 25 | 1 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 12 | 7 | 42 | 35 | 7 | 2 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-16 | 润梅尔青森 | FC本田 | 2天 |
日足联 | 2024-11-24 | FC本田 | 横河武藏野FC | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2024-11-17 | 浦安矛船 | 天籁枚方 | 3天 |
日足联 | 2024-11-24 | 本田制锁 | 浦安矛船 | 10天 |