赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-01 | 阿伯丁 | 1 : 1 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 哈茨 | 0 : 2 | 色格拉布鲁日 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-02 | 哈茨 | 2 : 1 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 基尔马诺克 | 2 : 1 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 奥莫尼亚 | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-19 | 圣米伦 | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-27 | 佩特罗古 | 1 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩尔甲 | 2024-11-23 | 佩特罗古 | 0 : 1 | 基希讷乌野牛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
摩尔甲 | 2024-11-10 | 巴尔蒂 | 0 : 1 | 佩特罗古 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 维也纳快速 | 3 : 0 | 佩特罗古 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
摩尔甲 | 2024-11-03 | 塞勒蒙斯巴达 | 1 : 1 | 佩特罗古 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩尔甲 | 2024-10-30 | 佩特罗古 | 2 : 0 | 米尔沙米 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
摩尔甲 | 2024-10-27 | 佩特罗古 | 0 : 0 | 布尤卡尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 佩特罗古 | 0 : 2 | 乔治罗尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
摩尔甲 | 2024-10-19 | 谢里夫 | 1 : 1 | 佩特罗古 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
摩尔甲 | 2024-10-06 | 佩特罗古 | 5 : 0 | 弗洛列什蒂 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩特罗古胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-07 | 哈茨 | 邓迪FC | 3天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哥本哈根 | 哈茨 | 8天 |
苏超 | 2024-12-15 | 基尔马诺克 | 哈茨 | 11天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 哈茨 | 佩特罗古 | 15天 |
苏超 | 2024-12-21 | 哈茨 | 圣约翰斯通 | 17天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 22天 |
苏超 | 2024-12-29 | 罗斯郡 | 哈茨 | 25天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 29天 |
苏超 | 2025-01-05 | 邓迪联 | 哈茨 | 32天 |
苏超 | 2025-01-11 | 阿伯丁 | 哈茨 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-13 | 佩特罗古 | 贝蒂斯 | 8天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 哈茨 | 佩特罗古 | 15天 |