赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-06-23 | 霹雳FC | 1 : 2 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-04-20 | 雪州 | 3 : 2 | 霹雳FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马来超 | 2023-11-25 | 霹雳FC | 0 : 4 | 雪州 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2023-05-20 | 雪州 | 4 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,雪州胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 雪州 | 0 : 1 | 全北现代 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马来超 | 2024-10-27 | 柔佛新山 | 3 : 0 | 雪州 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 全北现代 | 1 : 2 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-10-19 | 雪州 | 1 : 1 | 皇家警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-03 | 宿务 | 0 : 1 | 雪州 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-28 | 雪州 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 雪州 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-09-13 | 古晋城 | 0 : 4 | 雪州 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-08-13 | 雪州 | 2 : 1 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-08-10 | 吉兰丹DN | 0 : 2 | 雪州 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,雪州胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-10-19 | 沙巴 | 4 : 2 | 霹雳FC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
马来超 | 2024-09-28 | 霹雳FC | 3 : 0 | 彭亨 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马来超 | 2024-09-21 | 吉隆坡城 | 0 : 1 | 霹雳FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-09-14 | 霹雳FC | 1 : 0 | 森美兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马来超 | 2024-07-30 | 古晋城 | 2 : 1 | 霹雳FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-07-26 | 霹雳FC | 3 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马来超 | 2024-07-13 | 槟城 | 2 : 0 | 霹雳FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马来超 | 2024-06-23 | 霹雳FC | 1 : 2 | 雪州 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马足总 | 2024-06-14 | 霹雳FC | 1 : 2 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马来超 | 2024-05-24 | 霹雳FC | 2 : 0 | 吉达州 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,霹雳FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 5 | 72 | 22 | 50 | 2 | 77% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 16 | 25 | 55 | -30 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-28 | 雪州 | 蒙通联 | 19天 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 宿务 | 雪州 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马来超 | 2024-11-10 | 霹雳FC | 柔佛新山 | 1天 |