赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 1 | 法鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-02-13 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2 : 0 | 法鲁尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2023-09-23 | 法鲁尔 | 2 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,法鲁尔康斯坦察胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-03 | 法鲁尔 | 1 : 1 | 克卢日大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗杯 | 2024-10-31 | 法鲁尔 | 1 : 1 | 克鲁日桑纳塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-10-29 | 克拉约瓦大学 | 2 : 3 | 法鲁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
罗甲 | 2024-10-22 | 法鲁尔 | 0 : 5 | 布加勒斯特快速 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
罗甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 1 | 法鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-09-29 | 法鲁尔 | 0 : 1 | 哥利亚布沙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-09-22 | 舍佩斯 | 1 : 2 | 法鲁尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-09-15 | 法鲁尔 | 1 : 1 | 佩特罗鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-09-01 | 克卢日 | 3 : 0 | 法鲁尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
罗甲 | 2024-08-27 | 法鲁尔 | 1 : 1 | UTA阿拉德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法鲁尔康斯坦察胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-09 | 克卢日 | 1 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-03 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗杯 | 2024-10-31 | 布加勒斯特星 | 4 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
罗甲 | 2024-10-27 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2 : 0 | 赫曼施塔特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-10-21 | 布加勒斯特星 | 2 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 1 | 法鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-09-28 | 波图森尼 | 2 : 2 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
罗甲 | 2024-09-21 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 1 | 加拉茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-09-14 | 斯洛博齐亚 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-09-03 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 1 | 克卢日大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 1 | 22 | 13 | 9 | 1 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 17 | 22 | 41 | -19 | 14 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-10 | 斯洛博齐亚 | 法鲁尔 | 1天 |
罗甲 | 2024-11-24 | 法鲁尔 | 加拉茨钢铁 | 14天 |
罗甲 | 2024-12-01 | 波图森尼 | 法鲁尔 | 21天 |
罗杯 | 2024-12-04 | 赫曼施塔特 | 法鲁尔 | 25天 |
罗甲 | 2024-12-08 | CSMS雅西 | 法鲁尔 | 28天 |
罗甲 | 2024-12-15 | 法鲁尔 | 布加勒斯特星 | 35天 |
罗杯 | 2024-12-18 | UTA阿拉德 | 法鲁尔 | 39天 |
罗甲 | 2024-12-22 | 赫曼施塔特 | 法鲁尔 | 42天 |
罗甲 | 2025-01-19 | 法鲁尔 | UTA阿拉德 | 70天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 克卢日 | 法鲁尔 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-11-24 | 佩特罗鲁 | 布加勒斯特迪纳摩 | 14天 |
罗甲 | 2024-12-01 | 布加勒斯特迪纳摩 | 舍佩斯 | 21天 |
罗杯 | 2024-12-04 | AFC梅塔鲁布佐 | 布加勒斯特迪纳摩 | 25天 |
罗甲 | 2024-12-08 | 哥利亚布沙 | 布加勒斯特迪纳摩 | 28天 |
罗甲 | 2024-12-15 | 布加勒斯特迪纳摩 | CSMS雅西 | 35天 |
罗杯 | 2024-12-18 | 布加勒斯特迪纳摩 | 佩特罗鲁 | 39天 |
罗甲 | 2024-12-22 | 布加勒斯特迪纳摩 | 布加勒斯特快速 | 42天 |
罗甲 | 2025-01-19 | 克拉约瓦大学 | 布加勒斯特迪纳摩 | 70天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 布加勒斯特迪纳摩 | 克卢日大学 | 77天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 斯洛博齐亚 | 布加勒斯特迪纳摩 | 84天 |