赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-12 | 奥伯豪森 | 1 : 3 | 幸运科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-03-02 | 奥伯豪森 | 1 : 2 | 幸运科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2023-09-16 | 幸运科隆 | 0 : 0 | 奥伯豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,幸运科隆胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | 幸运科隆 | 1 : 0 | 乌丁根05 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 幸运科隆 | 1 : 0 | 杜塞尔多夫业余队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 幸运科隆 | 3 : 1 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-12 | 奥伯豪森 | 1 : 3 | 幸运科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 土耳其人多特蒙德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 加特斯洛 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 幸运科隆 | 1 : 1 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-14 | 杜伊斯堡 | 0 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 幸运科隆 | 1 : 3 | 胡派达尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-08-18 | 幸运科隆 | 2 : 1 | 科隆青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,幸运科隆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | 奥伯豪森 | 1 : 1 | 波卓尔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-11-02 | 罗迪豪森 | 2 : 2 | 奥伯豪森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 奥伯豪森 | 2 : 1 | 沙尔克04B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 奥伯豪森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-12 | 奥伯豪森 | 1 : 3 | 幸运科隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 2 | 奥伯豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 奥伯豪森 | 1 : 3 | 帕德博恩B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地杯 | 2024-09-25 | 奥伯豪森 | 3 : 0 | DJK阿德勒联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 0 : 1 | 奥伯豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-09-07 | 奥伯豪森 | 4 : 1 | 洛特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥伯豪森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 48 | 43 | 5 | 6 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 11 | 61 | 51 | 10 | 7 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 罗迪豪森 | 幸运科隆 | 27天 |
德地区 | 2025-01-25 | 幸运科隆 | 波卓尔特 | 76天 |
德地区 | 2025-02-01 | 杜伦 | 幸运科隆 | 83天 |
德地区 | 2025-02-08 | 幸运科隆 | 科隆青年队 | 90天 |
德地区 | 2025-02-15 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 幸运科隆 | 97天 |
德地区 | 2025-02-22 | 幸运科隆 | 胡派达尔 | 104天 |
德地区 | 2025-03-01 | 杜伊斯堡 | 幸运科隆 | 111天 |
德地区 | 2025-03-08 | 幸运科隆 | 洛特 | 118天 |
德地区 | 2025-03-15 | 加特斯洛 | 幸运科隆 | 125天 |
德地区 | 2025-03-29 | 幸运科隆 | 土耳其人多特蒙德 | 139天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-23 | 奥伯豪森 | 杜伦 | 13天 |
德地区 | 2024-11-30 | 科隆青年队 | 奥伯豪森 | 20天 |
德地区 | 2024-12-07 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 奥伯豪森 | 27天 |
德地区 | 2025-01-25 | 奥伯豪森 | 胡派达尔 | 76天 |
德地区 | 2025-02-01 | 杜伊斯堡 | 奥伯豪森 | 83天 |
德地区 | 2025-02-08 | 奥伯豪森 | 洛特 | 90天 |
德地区 | 2025-02-15 | 加特斯洛 | 奥伯豪森 | 97天 |
德地区 | 2025-02-22 | 奥伯豪森 | 土耳其人多特蒙德 | 104天 |
德地区 | 2025-03-01 | 奥伯豪森 | 乌丁根05 | 111天 |
德地区 | 2025-03-08 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 奥伯豪森 | 118天 |